Заробітна плата з нарахуваннями 2020-2021 н.р.
місяць | 21.11 | 21.20 |
вересень | 726272.37 | 159898.50 |
жовтень | 726272.37 | 159898.50 |
листопад | 536136.73 | 120309.77 |
грудень | 764468.41 | 172326.09 |
січень | 517248.34 | 124783.82 |
лютий |
Заробітна плата з нарахуванннями 2019-2020 н.р.
місяць | 21.11 | 21.20 |
серпень | 324291.67 | 73592.40 |
вересень | 419836.77 | 91512.87 |
жовтень | 609021.93 | 133986.26 |
листопад | 442155.93 | 98978.75 |
грудень | 664870.22 | 145503.39 |
січень 2020 | 476127.06 | 106156.47 |
лютий 2020 | 476127.06. | 106156.47 |
березень 2020 | 506338.47 | 120829.11 |
квітень 2020 | 504680.65 | 111764.90 |
травень | 1 253099.51 | 276245.82 |
червень | 451515.69 | 99621.97 |
Місяць | 21.11 ФОП | 21.20 ЄСВ |
Січень | 377411,10 | 84495,62 |
Лютий | 398437,88 | 91761,88 |
Березень | 386624,58 | 89656,05 |
Квітень | 387646,41 | 89886,56 |
Травень | 377082,92 | 85074,17 |
Червень | 860520,96 | 193101,52 |
Липень | 112681,07 | 29593,62 |
Серпень | 274851,43 | 62291,13 |
Вересень | 354150,81 | 80496,45 |
Жовтень | 431532,91 | 96822,52 |
Листопад | 416036,72 | 92749,95 |
грудень | 417463.53 | 92161.94 |
січень 2019 | 454089.80 | 101742.76 |
лютий 2019 | 442493.08 |
98122.73
|
березень | 447854.55 | 99670.09 |
квітень | 456749.64 | 102168.02 |
травень | 562873.13 | 123953.85 |